League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 35 | 25 | 5 | 5 | 46 | 80 | WWLDW |
| 2 | CSKA 1948 | 35 | 20 | 6 | 9 | 19 | 66 | WLLDW |
| 3 | Ludogorets | 35 | 18 | 10 | 7 | 35 | 64 | LLWDL |
| 4 | CSKA Sofia | 35 | 18 | 9 | 8 | 18 | 63 | LWWDL |
| 5 | Cherno More Varna | 35 | 14 | 12 | 9 | 7 | 54 | WDWWL |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 13 | 13 | 9 | -6 | 52 | LWWLL |
| 7 | Arda Kardzhali | 35 | 14 | 9 | 12 | 7 | 51 | LDLWW |
| 8 | Botev Plovdiv | 35 | 13 | 7 | 15 | 5 | 46 | WLLLW |
| 9 | Botev Vratsa | 36 | 12 | 14 | 10 | 1 | 50 | WDDWW |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 36 | 11 | 14 | 11 | 6 | 47 | WDDDW |
| 11 | Slavia Sofia | 36 | 11 | 10 | 15 | -4 | 43 | LWLLL |
| 12 | Septemvri Sofia | 36 | 9 | 8 | 19 | -32 | 35 | DLDWW |
| 13 | Beroe | 36 | 7 | 13 | 16 | -21 | 34 | WDWDL |
| 14 | Spartak Varna | 36 | 7 | 13 | 16 | -25 | 34 | LDWLW |
| 15 | Dobrudzha | 36 | 8 | 6 | 22 | -24 | 30 | LDLWL |
| 16 | Montana | 36 | 4 | 11 | 21 | -32 | 23 | DDDLL |
Germany
