Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 25 | 19 | 2 | 4 | 39 | 59 | GGGPG |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 25 | 14 | 8 | 3 | 28 | 50 | GPEGG |
| 3 | CSKA 1948 | 25 | 14 | 5 | 6 | 15 | 47 | PPGGE |
| 4 | CSKA Sofia | 25 | 13 | 7 | 5 | 17 | 46 | GGPGG |
| 5 | Cherno More | 25 | 10 | 10 | 5 | 13 | 40 | EEPEG |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 25 | 8 | 11 | 6 | -6 | 35 | EEEPP |
| 7 | Slavia | 25 | 9 | 7 | 9 | 3 | 34 | PPPGG |
| 8 | Arda Kardzhali | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 32 | GEGEP |
| 9 | Botev Vratsa | 25 | 7 | 10 | 8 | -3 | 31 | EEEPG |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 30 | PEPGP |
| 11 | Botev | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 | PGEGE |
| 12 | Dobrudzha | 25 | 7 | 4 | 14 | -12 | 25 | EGGPG |
| 13 | Spartak Varna | 25 | 4 | 11 | 10 | -16 | 23 | EEPGP |
| 14 | Septemvri Sofia | 24 | 6 | 3 | 15 | -27 | 21 | PGGPP |
| 15 | Beroe | 25 | 3 | 10 | 12 | -21 | 19 | PEEPP |
| 16 | Montana | 25 | 3 | 7 | 15 | -26 | 16 | PPEPP |
Alemania
