Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 36 | 25 | 6 | 5 | 34 | 81 | SUSNS |
| 2 | FC Aarau | 36 | 25 | 5 | 6 | 30 | 80 | USSSU |
| 3 | FC Yverdon-Sports | 36 | 20 | 7 | 9 | 27 | 67 | SNSSU |
| 4 | Stade Lausanne-Ouchy | 36 | 14 | 8 | 14 | 8 | 50 | NUSSS |
| 5 | Neuchatel Xamax FC | 36 | 14 | 7 | 15 | -1 | 49 | SNSSN |
| 6 | Rapperswil-Jona | 36 | 14 | 2 | 20 | -10 | 44 | SSNNS |
| 7 | Étoile Carouge | 36 | 10 | 10 | 16 | -8 | 40 | NSNNU |
| 8 | FC Wil 1900 | 36 | 10 | 10 | 16 | -16 | 40 | USNSN |
| 9 | Stade Nyonnais | 36 | 5 | 13 | 18 | -27 | 28 | NNNNN |
| 10 | AC Bellinzona | 36 | 5 | 8 | 23 | -37 | 23 | NNNNU |
Deutschland
