Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 27 | 15 | 6 | 6 | 13 | 51 | SSNSU |
| 2 | SKN St. Pölten | 27 | 15 | 5 | 7 | 17 | 50 | NUUUS |
| 3 | Floridsdorfer AC | 27 | 14 | 6 | 7 | 25 | 48 | NNSUS |
| 4 | Wacker Mödling | 27 | 11 | 12 | 4 | 20 | 45 | UUSUN |
| 5 | SKU Amstetten | 27 | 11 | 11 | 5 | 8 | 44 | SNNUS |
| 6 | FC Liefering | 27 | 12 | 8 | 7 | 5 | 44 | SUSSS |
| 7 | FK Austria Magna Amateure | 27 | 11 | 6 | 10 | -6 | 39 | SUNNU |
| 8 | First Vienna | 27 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | SUUSN |
| 9 | Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 | UUSSU |
| 10 | Hertha Wels | 27 | 9 | 6 | 12 | 0 | 33 | USSNS |
| 11 | Austria Klagenfurt | 27 | 9 | 6 | 12 | -10 | 30 | SUSSN |
| 12 | Rapid Wien II | 27 | 8 | 5 | 14 | -13 | 29 | SNNNS |
| 13 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 27 | 7 | 4 | 16 | -23 | 25 | NSNNN |
| 14 | Sturm Graz II | 27 | 5 | 6 | 16 | -19 | 21 | NUNNN |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 27 | 3 | 10 | 14 | -19 | 16 | SNNNU |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSNSS |
Deutschland
