Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 | 29 | PPPGE |
| 2 | VfB Admira Wacker Mödling | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 | 28 | GEGGE |
| 3 | SKU Amstetten | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 27 | GEGGG |
| 4 | Floridsdorfer AC | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 | GEGGE |
| 5 | SC Austria Lustenau | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 | GGGEP |
| 6 | FK Austria Magna Amateure | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | PPPGG |
| 7 | FC Liefering | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 | GGGPE |
| 8 | First Vienna | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | PPEGP |
| 9 | Austria Klagenfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 15 | EPPPE |
| 10 | Austria Salzburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 15 | PGPPE |
| 11 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | EGPPP |
| 12 | Hertha Wels | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | GEEGE |
| 13 | Rapid Wien II | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | PPGPE |
| 14 | Sturm Graz II | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | EEGPE |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 7 | EEPPG |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGPGG |
Alemania
