Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 12 | 32 | PGEGP |
| 2 | SKU Amstetten | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 31 | GGGEG |
| 3 | VfB Admira Wacker Mödling | 16 | 8 | 7 | 1 | 22 | 31 | GGEGP |
| 4 | SC Austria Lustenau | 16 | 9 | 4 | 3 | 9 | 31 | GEPGG |
| 5 | Floridsdorfer AC | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 29 | GGEGE |
| 6 | FK Austria Magna Amateure | 16 | 7 | 3 | 6 | -3 | 24 | PGGPG |
| 7 | FC Liefering | 16 | 5 | 7 | 4 | -2 | 22 | GPEPG |
| 8 | Austria Salzburg | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | PPEGE |
| 9 | First Vienna | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | PEGPE |
| 10 | Rapid Wien II | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 | GPEGP |
| 11 | Austria Klagenfurt | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 15 | PPEPP |
| 12 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 | 15 | PPPPE |
| 13 | Hertha Wels | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 | EGEPP |
| 14 | Sturm Graz II | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | EGPEE |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 16 | 2 | 7 | 7 | -7 | 10 | PPGPG |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGPGG |
Alemania
