League Table : 2025
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 34 | 17 | 9 | 8 | 14 | 60 | WWLDW |
| 2 | Remo | 34 | 15 | 12 | 7 | 12 | 57 | WWWWW |
| 3 | Criciuma | 34 | 15 | 10 | 9 | 13 | 55 | LDLWD |
| 4 | Gremio Novorizontino | 34 | 14 | 13 | 7 | 9 | 55 | LWWDD |
| 5 | Chapecoense | 33 | 16 | 6 | 11 | 15 | 54 | WWWDW |
| 6 | Goias | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 | 53 | DDLDL |
| 7 | CRB | 34 | 15 | 6 | 13 | 6 | 51 | LWWDD |
| 8 | Athletico Paranaense | 33 | 14 | 8 | 11 | 3 | 50 | WLLDD |
| 9 | Cuiaba | 34 | 13 | 11 | 10 | 1 | 50 | DLWDL |
| 10 | Avaí | 34 | 12 | 12 | 10 | 7 | 48 | LWDDW |
| 11 | Atletico Goianiense | 34 | 12 | 12 | 10 | 2 | 48 | DWLLW |
| 12 | Vila Nova | 33 | 11 | 10 | 12 | -2 | 43 | DDDWL |
| 13 | Operario Ferroviario | 33 | 11 | 9 | 13 | -3 | 42 | LLLLW |
| 14 | America Mineiro | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | WDLDW |
| 15 | Ferroviária | 33 | 8 | 14 | 11 | -6 | 38 | WLLDD |
| 16 | Athletic Club | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 | DWDLL |
| 17 | Botafogo-SP | 34 | 8 | 11 | 15 | -20 | 35 | LWDDD |
| 18 | Volta Redonda | 34 | 8 | 10 | 16 | -14 | 34 | DLWLL |
| 19 | Amazonas | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 | LDWLD |
| 20 | Paysandu | 34 | 5 | 12 | 17 | -13 | 27 | DLLDL |
Germany
