Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | SSSSU |
| 2 | Náutico | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | NSUSS |
| 3 | Sport Recife | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | USSSN |
| 4 | Vila Nova | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | SUUNS |
| 5 | Fortaleza | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | SUSUN |
| 6 | Goias | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | NNNSS |
| 7 | Grêmio Novorizontino | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | SNUSU |
| 8 | Criciuma | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | NSUUU |
| 9 | Ceará | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | UUNNS |
| 10 | Juventude | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | SSUUU |
| 11 | Atlético Goianiense | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | USUSU |
| 12 | Operário Ferroviário | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | NUSNN |
| 13 | CRB | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | NNSSS |
| 14 | Athletic Club | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | NNUUU |
| 15 | Avaí | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | NNUUN |
| 16 | Cuiabá | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | SUUUU |
| 17 | Botafogo-SP | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | UUUNN |
| 18 | Ponte Preta | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | NSSNN |
| 19 | Londrina | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | NUNNN |
| 20 | América Mineiro | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 | 3 | UNNNU |
Deutschland
