Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 28 | SSNSN |
| 2 | Grêmio Novorizontino | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 | USUSS |
| 3 | Criciuma | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 | SSUSS |
| 4 | São Bernardo | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | USUNN |
| 5 | Juventude | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | SNSSS |
| 6 | Operário Ferroviário | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | SSNSS |
| 7 | Fortaleza | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | NSNUS |
| 8 | Sport Recife | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | SUUUN |
| 9 | Athletic Club | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | SUUNS |
| 10 | Goias | 15 | 6 | 3 | 6 | -7 | 21 | UNUNS |
| 11 | Atlético Goianiense | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | USUUS |
| 12 | Náutico | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 | NNUNN |
| 13 | Cuiabá | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 20 | SSSNU |
| 14 | CRB | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | NNUUS |
| 15 | Ceará | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | NSUNN |
| 16 | Botafogo-SP | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 | UNSSN |
| 17 | Londrina | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | NNSSU |
| 18 | Avaí | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | NNNSN |
| 19 | Ponte Preta | 15 | 2 | 2 | 11 | -19 | 8 | UNNNN |
| 20 | América Mineiro | 15 | 1 | 3 | 11 | -16 | 6 | NNSNN |
Deutschland
