League Table : 2025
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 34 | 20 | 6 | 8 | 24 | 66 | WWWDD |
| 2 | Kashiwa Reysol | 34 | 17 | 12 | 5 | 20 | 63 | DDDWW |
| 3 | Kyoto Sanga | 34 | 17 | 10 | 7 | 22 | 61 | LDWDD |
| 4 | Vissel Kobe | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 | DWWLD |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 17 | 8 | 9 | 16 | 59 | DDWWD |
| 6 | Kawasaki Frontale | 34 | 15 | 11 | 8 | 17 | 56 | LWDDW |
| 7 | Machida Zelvia | 34 | 16 | 8 | 10 | 14 | 56 | DDWLD |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 34 | 14 | 10 | 10 | 4 | 52 | LDDWL |
| 9 | Gamba Osaka | 34 | 15 | 5 | 14 | -6 | 50 | WWWDL |
| 10 | Cerezo Osaka | 34 | 12 | 10 | 12 | 2 | 46 | DLLLW |
| 11 | FC Tokyo | 34 | 11 | 9 | 14 | -10 | 42 | WWLDD |
| 12 | Tokyo Verdy | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | WLDWW |
| 13 | Avispa Fukuoka | 34 | 10 | 11 | 13 | -5 | 41 | LLLWD |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | WDLDL |
| 15 | Fagiano Okayama | 34 | 11 | 8 | 15 | -7 | 41 | LDLDL |
| 16 | Nagoya Grampus | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 | 40 | WDLWD |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | WLWLW |
| 18 | Yokohama FC | 34 | 8 | 8 | 18 | -16 | 32 | WDWLD |
| 19 | Shonan Bellmare | 34 | 6 | 8 | 20 | -29 | 26 | LLLLD |
| 20 | Albirex Niigata | 34 | 4 | 10 | 20 | -26 | 22 | LDLDL |
Germany
