Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 21 | 18 | 2 | 1 | 35 | 56 | GGGPE |
| 2 | Sporting de Lisboa | 21 | 16 | 4 | 1 | 43 | 52 | EGGGE |
| 3 | Benfica | 21 | 14 | 7 | 0 | 32 | 49 | GGGEG |
| 4 | Sporting Braga | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 39 | EGGGG |
| 5 | Gil Vicente | 21 | 10 | 7 | 4 | 14 | 37 | EGPGG |
| 6 | Famalicão | 21 | 9 | 5 | 7 | 7 | 32 | PGGPG |
| 7 | Estoril | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 30 | PGGGE |
| 8 | Moreirense | 21 | 9 | 3 | 9 | -2 | 30 | GPGPP |
| 9 | Vitoria Guimarae | 21 | 8 | 4 | 9 | -7 | 28 | GPPGP |
| 10 | Alverca | 21 | 7 | 3 | 11 | -15 | 24 | GGPEP |
| 11 | Estrela Amadora | 21 | 5 | 8 | 8 | -12 | 23 | EPPEG |
| 12 | Arouca | 21 | 6 | 5 | 10 | -20 | 23 | PGPGG |
| 13 | Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | -3 | 21 | EPGPE |
| 14 | Rio Ave | 21 | 4 | 8 | 9 | -19 | 20 | GPPPP |
| 15 | Casa Pia | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 | 19 | PPEGE |
| 16 | Santa Clara | 21 | 4 | 5 | 12 | -10 | 17 | EPPPP |
| 17 | Tondela | 21 | 3 | 5 | 13 | -21 | 14 | PPPEE |
| 18 | AVS | 21 | 0 | 5 | 16 | -39 | 5 | PPEPP |
Alemania
