Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 24 | 23 | 1 | 0 | 107 | 70 | SUSSS |
| 2 | Kuching City | 23 | 15 | 5 | 3 | 30 | 50 | SSUSS |
| 3 | Selangor | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 49 | SSUSS |
| 4 | Kuala Lumpur City | 23 | 12 | 7 | 4 | 12 | 43 | SNSNU |
| 5 | Terengganu | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 36 | UUNNS |
| 6 | IFC Malaysia | 24 | 9 | 5 | 10 | -5 | 32 | USSSU |
| 7 | Negeri Sembilan | 24 | 6 | 11 | 7 | 4 | 29 | UUUUS |
| 8 | Penang | 24 | 6 | 7 | 11 | -15 | 25 | UUNUS |
| 9 | Sabah | 24 | 5 | 8 | 11 | -15 | 23 | NUSSN |
| 10 | DPMM | 24 | 6 | 5 | 13 | -27 | 23 | UUNNN |
| 11 | Melaka | 24 | 4 | 7 | 13 | -27 | 19 | SNUNU |
| 12 | Kelantan The Real Warriors | 24 | 4 | 3 | 17 | -46 | 15 | NNNNN |
| 13 | PDRM | 23 | 2 | 5 | 16 | -56 | 11 | NNNNU |
Deutschland
