League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 26 | 17 | 7 | 2 | 30 | 58 | WWWDW |
| 2 | Esperance de Tunis | 26 | 16 | 8 | 2 | 33 | 56 | WWDDD |
| 3 | Sfaxien | 26 | 15 | 7 | 4 | 24 | 52 | WWWDW |
| 4 | Stade Tunisien | 26 | 11 | 11 | 4 | 16 | 44 | WDDDL |
| 5 | Monastir | 26 | 9 | 12 | 5 | 6 | 39 | DLDDL |
| 6 | Étoile du Sahel | 26 | 10 | 8 | 8 | 3 | 38 | WDDLW |
| 7 | Bizertin | 26 | 8 | 9 | 9 | -6 | 33 | DWWDD |
| 8 | Métlaoui | 26 | 7 | 12 | 7 | -8 | 33 | LDDWD |
| 9 | Zarzis | 26 | 8 | 8 | 10 | -2 | 32 | DLDDW |
| 10 | JS El Omrane | 26 | 9 | 5 | 12 | -8 | 32 | WWDLL |
| 11 | Ben Guerdane | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 | LLDWW |
| 12 | Marsa | 26 | 9 | 1 | 16 | -6 | 28 | LLWLL |
| 13 | Olympique Béja | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | LDLWL |
| 14 | JS Kairouan | 26 | 7 | 3 | 16 | -23 | 24 | DLLWL |
| 15 | Soliman | 26 | 4 | 8 | 14 | -15 | 20 | LWLDW |
| 16 | Gabès | 26 | 3 | 9 | 14 | -20 | 18 | LLLLD |
Germany
