Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceramica Cleopatra | 14 | 10 | 2 | 2 | 14 | 32 | GGGGG |
| 2 | Pyramids | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 27 | GGGGE |
| 3 | Al Ahly | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 23 | GGGEE |
| 4 | Zamalek | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | EPEEG |
| 5 | Al Masry | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 | EPGEE |
| 6 | Wadi Degla | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | EEPGE |
| 7 | ZED | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | PGEEG |
| 8 | ENPPI | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 19 | GEGEE |
| 9 | Smouha | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 19 | GEPEG |
| 10 | Petrojet | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 | PEPGE |
| 11 | El Gouna | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | GPGPG |
| 12 | National Bank Egypt | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 17 | PGEEE |
| 13 | Modern Sport | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | EGPEE |
| 14 | Ghazl El Mehalla | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | EEGEE |
| 15 | Haras El Hodood | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | PPEEP |
| 16 | Pharco | 14 | 2 | 6 | 6 | -9 | 12 | PGGPP |
| 17 | Tala'ea El Gaish | 14 | 2 | 5 | 7 | -12 | 11 | PPEPE |
| 18 | El Mokawloon | 14 | 1 | 7 | 6 | -7 | 10 | PEGEP |
| 19 | Ismaily | 13 | 3 | 1 | 9 | -9 | 10 | PPGPG |
| 20 | Al Ittihad | 14 | 2 | 2 | 10 | -13 | 8 | PPPPP |
| 21 | Kahrabaa Ismailia | 14 | 2 | 2 | 10 | -14 | 8 | PPPPP |
Alemania
