Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | USSSS |
| 2 | Peñarol | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | NSSUS |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | NSUSN |
| 4 | Montevideo City Torque | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | USSSU |
| 5 | Liverpool FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | NUSSU |
| 6 | Danubio | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | SNUUS |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | SSNUN |
| 8 | Central Español | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | SSNUN |
| 9 | Nacional de Football | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | USNNS |
| 10 | Cerro Largo | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | NNNSS |
| 11 | Montevideo Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | SNSUN |
| 12 | Albion | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | SUNUN |
| 13 | Progreso | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | NNUUS |
| 14 | Juventud | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | UNNSN |
| 15 | Boston River | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | NUUNN |
| 16 | Cerro | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | NUUNN |
Deutschland
