Tabelle : 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSSU |
| 3 | Central Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNNU |
| 5 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSUSN |
| 6 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNUS |
| 7 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNSNN |
| 8 | Deportivo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSUSS |
| 10 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USSNS |
| 11 | Montevideo City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USNNN |
| 12 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNNNS |
| 13 | Nacional de Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSSS |
| 14 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSSS |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USNSN |
| 16 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNUUU |
Deutschland
