Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 | GEGEP |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | GEPGG |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | GGGGG |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 | PEPEG |
| 5 | Central Español | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | EPGPG |
| 6 | Montevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | PEGEG |
| 7 | Nacional de Football | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | PGPPG |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | GEGEP |
| 9 | Liverpool FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | GPEGP |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | PPGPG |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | EEGPP |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | EPPGP |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | PGPGP |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | GEEGG |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | PGPPP |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | EEPPP |
Alemania
