Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Johnstone | 35 | 21 | 11 | 3 | 41 | 74 | USSSS |
| 2 | Partick | 35 | 17 | 14 | 4 | 17 | 65 | SUSUU |
| 3 | Arbroath | 35 | 13 | 12 | 10 | 2 | 51 | NNNSU |
| 4 | Dunfermline | 35 | 14 | 8 | 13 | 11 | 50 | SNUNS |
| 5 | Raith | 35 | 11 | 9 | 15 | 0 | 42 | SSSNN |
| 6 | Queens Pk | 35 | 9 | 13 | 13 | -13 | 40 | USNUN |
| 7 | Ayr | 35 | 8 | 15 | 12 | -8 | 39 | UNSNN |
| 8 | Morton | 35 | 8 | 13 | 14 | -16 | 37 | SNNUN |
| 9 | Airdrie Utd | 35 | 8 | 11 | 16 | -14 | 35 | SNUUS |
| 10 | Ross Co | 35 | 8 | 10 | 17 | -20 | 34 | NNNSS |
Deutschland
