Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khaldiya | 20 | 17 | 0 | 3 | 25 | 51 | GGGGG |
| 2 | Al-Muharraq | 20 | 15 | 4 | 1 | 36 | 49 | EGGGG |
| 3 | Riffa SC | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 43 | GEPGG |
| 4 | Malkiya | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 | PEGGG |
| 5 | Ali CSC | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 | GGPPG |
| 6 | Al-Ahli | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 | GEEGP |
| 7 | Hidd SCC | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | PGPPP |
| 8 | Sitra | 20 | 5 | 6 | 9 | -11 | 21 | PGPPG |
| 9 | Budaiya | 20 | 6 | 3 | 11 | -8 | 21 | PPGPP |
| 10 | Al-Najma | 20 | 5 | 4 | 11 | -15 | 19 | GEPPP |
| 11 | Al-Shabab | 20 | 3 | 5 | 12 | -20 | 14 | GEEPG |
| 12 | Bahrain SC | 20 | 2 | 1 | 17 | -37 | 7 | PPPPP |
Alemania
