Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas del Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | GEGGG |
| 2 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | GEGGE |
| 3 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | GGPGG |
| 4 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | GEPGG |
| 5 | Atlas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GEGPG |
| 6 | Club Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | GGEGE |
| 7 | Pumas UNAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | GPEGE |
| 8 | Atlético San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | PGPGE |
| 9 | León | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | PPGPE |
| 10 | Tigres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EGGPE |
| 11 | FC Juárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | EEPGP |
| 12 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | EGGPP |
| 13 | Pachuca | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GEPPG |
| 14 | Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PPPGP |
| 15 | Gallos Blancos Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PGEPP |
| 16 | América | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | EPGEP |
| 17 | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PPPPP |
| 18 | Mazatlán | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | PPPPP |
Alemania
