Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 22 | 17 | 3 | 2 | 32 | 54 | GGGGG |
| 2 | UCD | 22 | 11 | 3 | 8 | 15 | 36 | GGPGP |
| 3 | Bray Wanderers | 22 | 9 | 7 | 6 | 10 | 34 | GEGPG |
| 4 | Cobh Ramblers | 22 | 9 | 4 | 9 | -5 | 31 | GPGPP |
| 5 | Longford Town | 22 | 7 | 7 | 8 | -4 | 28 | GGPPG |
| 6 | Wexford | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | PPEEP |
| 7 | Kerry | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | PGGGP |
| 8 | Athlone Town | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 | PPEEP |
| 9 | Finn Harps | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 | PPPEG |
| 10 | Treaty United | 22 | 4 | 8 | 10 | -13 | 20 | PEPEG |
Alemania
