Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 18 | 13 | 3 | 2 | 23 | 42 | GGGGG |
| 2 | UCD | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | 30 | GPPPG |
| 3 | Cobh Ramblers | 18 | 8 | 4 | 6 | -3 | 28 | PPGGG |
| 4 | Bray Wanderers | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 27 | PGGEG |
| 5 | Wexford | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 | PPPGP |
| 6 | Longford Town | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | EGPEG |
| 7 | Athlone Town | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | EEPPP |
| 8 | Finn Harps | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 18 | GGPEP |
| 9 | Kerry | 18 | 3 | 7 | 8 | -7 | 16 | GPGEP |
| 10 | Treaty United | 18 | 3 | 6 | 9 | -10 | 15 | EGPPP |
Alemania
