Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | GEGEG |
| 2 | Ordabasy | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | EEGGG |
| 3 | Okzhetpes | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | EGPEG |
| 4 | Ulytau | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | EGGPG |
| 5 | Elimai | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | GGEEP |
| 6 | Astana | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | PEEGP |
| 7 | Zhetysu | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | GPGGE |
| 8 | Kyzylzhar | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | EGGPP |
| 9 | Atyrau | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | EGPPG |
| 10 | Aktobe | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | EGPGP |
| 11 | Zhenis | 8 | 2 | 4 | 2 | -4 | 10 | EPGEG |
| 12 | Irtysh | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | GPPPP |
| 13 | Kaisar | 8 | 0 | 6 | 2 | -4 | 6 | EPEEE |
| 14 | Tobol | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | PEPGP |
| 15 | Altai | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 | PPEEP |
| 16 | Caspiy | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | PPPPG |
Alemania
