Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 35 | 22 | 7 | 6 | 30 | 73 | SNSSS |
| 2 | Cottbus | 35 | 19 | 9 | 7 | 20 | 66 | SSNSS |
| 3 | RW Essen | 35 | 18 | 10 | 7 | 15 | 64 | SSSNN |
| 4 | Duisburg | 35 | 18 | 9 | 8 | 16 | 63 | NSSSN |
| 5 | H. Rostock | 35 | 16 | 12 | 7 | 22 | 60 | NSSUN |
| 6 | Verl | 35 | 16 | 10 | 9 | 28 | 58 | NNUSN |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 35 | 17 | 6 | 12 | 11 | 57 | SUSSS |
| 8 | 1860 München | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 | 55 | UNUUS |
| 9 | SV Wehen | 35 | 14 | 8 | 13 | 2 | 50 | NNNUU |
| 10 | Waldhof Mannheim | 35 | 14 | 7 | 14 | -8 | 49 | UUNUU |
| 11 | Viktoria Köln | 35 | 14 | 5 | 16 | -1 | 47 | SSSNN |
| 12 | Jahn Regensburg | 35 | 13 | 7 | 15 | -3 | 46 | NSUNS |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 11 | 10 | 14 | 6 | 43 | NNNNS |
| 14 | VfB Stuttgart II | 35 | 12 | 7 | 16 | -14 | 43 | SUNUN |
| 15 | Saarbrücken | 35 | 9 | 14 | 12 | -6 | 41 | SUNUS |
| 16 | 1899 Hoffenheim II | 35 | 11 | 7 | 17 | -4 | 40 | SUUNN |
| 17 | Havelse | 35 | 8 | 8 | 19 | -24 | 32 | NSSNS |
| 18 | Ulm 1846 | 35 | 9 | 5 | 21 | -26 | 32 | SUNSN |
| 19 | Erzgebirge Aue | 35 | 5 | 12 | 18 | -23 | 27 | NNUUU |
| 20 | Schweinfurt | 35 | 5 | 5 | 25 | -46 | 20 | NNUUU |
Deutschland
