Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl | 20 | 10 | 8 | 2 | 21 | 38 | SUUSS |
| 2 | Duisburg | 20 | 10 | 7 | 3 | 14 | 37 | SNUUS |
| 3 | Cottbus | 20 | 11 | 4 | 5 | 9 | 37 | SSNUU |
| 4 | H. Rostock | 20 | 9 | 8 | 3 | 13 | 35 | SUSUS |
| 5 | VFL Osnabrück | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | 35 | NNSNS |
| 6 | RW Essen | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 35 | SUUSU |
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 31 | NSUSN |
| 8 | SV Wehen | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | 31 | SSSNS |
| 9 | 1860 München | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 31 | SSSNU |
| 10 | Waldhof Mannheim | 20 | 9 | 2 | 9 | -2 | 29 | SSNUN |
| 11 | VfB Stuttgart II | 20 | 8 | 5 | 7 | -4 | 29 | SUNSN |
| 12 | Viktoria Köln | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 | NNSUN |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | SUNUS |
| 14 | Jahn Regensburg | 20 | 7 | 3 | 10 | -4 | 24 | NNSUN |
| 15 | Saarbrücken | 20 | 5 | 8 | 7 | -2 | 23 | NNUUU |
| 16 | Erzgebirge Aue | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | NUUSN |
| 17 | TSV Alemannia Aachen | 20 | 6 | 3 | 11 | -9 | 21 | NUNUN |
| 18 | Havelse | 20 | 3 | 7 | 10 | -11 | 16 | NUSUS |
| 19 | Ulm 1846 | 20 | 5 | 1 | 14 | -19 | 16 | NSNNN |
| 20 | Schweinfurt | 20 | 3 | 0 | 17 | -32 | 9 | NNNNS |
Deutschland
