Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl | 20 | 10 | 8 | 2 | 21 | 38 | GEEGG |
| 2 | Duisburg | 20 | 10 | 7 | 3 | 14 | 37 | GPEEG |
| 3 | Cottbus | 20 | 11 | 4 | 5 | 9 | 37 | GGPEE |
| 4 | H.Rostock | 20 | 9 | 8 | 3 | 13 | 35 | GEGEG |
| 5 | VFL Osnabrück | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | 35 | PPGPG |
| 6 | RW Essen | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 35 | GEEGE |
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 19 | 9 | 4 | 6 | 13 | 31 | GPGEG |
| 8 | SV Wehen | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | 31 | GGGPG |
| 9 | 1860 Munich | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 31 | GGGPE |
| 10 | Waldhof Mannheim | 20 | 9 | 2 | 9 | -2 | 29 | GGPEP |
| 11 | VfB Stuttgart II | 20 | 8 | 5 | 7 | -4 | 29 | GEPGP |
| 12 | Viktoria Köln | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 | PPPGE |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | GEPEG |
| 14 | Jahn Regensburg | 20 | 7 | 3 | 10 | -4 | 24 | PPGEP |
| 15 | Saarbrucken | 20 | 5 | 8 | 7 | -2 | 23 | PPEEE |
| 16 | Erzgebirge Aue | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | PEEGP |
| 17 | TSV Alemannia Aachen | 20 | 6 | 3 | 11 | -9 | 21 | PEPEP |
| 18 | Ulm 1846 | 20 | 5 | 1 | 14 | -19 | 16 | PGPPP |
| 19 | Havelse | 19 | 2 | 7 | 10 | -15 | 13 | GPEGE |
| 20 | Schweinfurt | 20 | 3 | 0 | 17 | -32 | 9 | PPPPP |
Alemania
