Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 25 | 17 | 5 | 3 | 26 | 56 | SSUSS |
| 2 | Leopards | 25 | 14 | 7 | 4 | 15 | 49 | NSNSS |
| 3 | Shabana | 26 | 12 | 7 | 7 | 4 | 43 | SSNNN |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 25 | 11 | 9 | 5 | 11 | 42 | USNUS |
| 5 | Police | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | USSNS |
| 6 | Murang'a SEAL | 26 | 10 | 8 | 8 | 5 | 38 | NNSUU |
| 7 | Bandari | 26 | 8 | 13 | 5 | 3 | 37 | UNUUS |
| 8 | KCB | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 | SUUNS |
| 9 | Tusker | 25 | 11 | 4 | 10 | -2 | 37 | NSSSN |
| 10 | Nairobi United | 23 | 9 | 6 | 8 | 4 | 33 | UUSNN |
| 11 | Posta Rangers | 26 | 7 | 10 | 9 | -8 | 31 | NUSSN |
| 12 | Mara Sugar | 25 | 6 | 12 | 7 | -1 | 30 | USUUN |
| 13 | Mathare United | 25 | 8 | 6 | 11 | -2 | 30 | UNNSU |
| 14 | Kariobangi Sharks | 25 | 5 | 10 | 10 | -10 | 25 | USNSN |
| 15 | Ulinzi Stars | 25 | 5 | 7 | 13 | -8 | 22 | NUNNS |
| 16 | Bidco United | 26 | 4 | 10 | 12 | -13 | 22 | USUUN |
| 17 | APS Bomet | 25 | 4 | 9 | 12 | -9 | 21 | UNNUU |
| 18 | Sofapaka | 25 | 3 | 6 | 16 | -19 | 15 | NNNNU |
Deutschland
