Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | SNNUS |
| 2 | KCB | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | SUSSS |
| 3 | Leopards | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | UUSUS |
| 4 | Police | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | SNSUN |
| 5 | Tusker | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | NSSSN |
| 6 | Posta Rangers | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 | NSSUU |
| 7 | Kakamega Homeboyz | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | NSUUN |
| 8 | Shabana | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | USSUU |
| 9 | Mara Sugar | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | NNSSU |
| 10 | Mathare United | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | NSNUS |
| 11 | Nairobi United | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | SNNUS |
| 12 | Murang'a SEAL | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | UUUUS |
| 13 | Bandari | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 | UUNUU |
| 14 | Bidco United | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | NNNUN |
| 15 | APS Bomet | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | SUSUN |
| 16 | Ulinzi Stars | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | SUNNN |
| 17 | Sofapaka | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | NUNNN |
| 18 | Kariobangi Sharks | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | UUNNS |
Deutschland
