Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 34 | 20 | 9 | 5 | 28 | 69 | SUSUN |
| 2 | Leopards | 34 | 19 | 7 | 8 | 16 | 64 | SSSNN |
| 3 | Police | 34 | 13 | 16 | 5 | 10 | 55 | SUUUU |
| 4 | Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | 10 | 53 | SNUUS |
| 5 | Shabana | 34 | 14 | 10 | 10 | 1 | 52 | UNSUN |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 34 | 12 | 13 | 9 | 10 | 49 | NNNUU |
| 7 | KCB | 34 | 13 | 9 | 12 | -1 | 48 | NUNSS |
| 8 | Murang'a SEAL | 34 | 13 | 8 | 13 | 1 | 47 | NSNSS |
| 9 | Tusker | 34 | 13 | 6 | 15 | -5 | 45 | NSNNU |
| 10 | APS Bomet | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 | SSSSU |
| 11 | Mara Sugar | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 44 | NSNUN |
| 12 | Bandari | 34 | 9 | 17 | 8 | 0 | 44 | UUNSN |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | UNSSS |
| 14 | Mathare United | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | UNSNS |
| 15 | Posta Rangers | 34 | 9 | 13 | 12 | -9 | 40 | USUSN |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | 8 | 14 | 12 | -3 | 38 | USUUS |
| 17 | Bidco United | 34 | 5 | 12 | 17 | -21 | 27 | UNNNS |
| 18 | Sofapaka | 34 | 3 | 10 | 21 | -32 | 19 | UNUNN |
Deutschland
