Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 29 | 18 | 7 | 4 | 26 | 61 | GEPEG |
| 2 | Leopards | 29 | 16 | 7 | 6 | 14 | 55 | GGGPP |
| 3 | Police | 29 | 12 | 12 | 5 | 9 | 48 | GGEGE |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 29 | 12 | 11 | 6 | 13 | 47 | GGEPE |
| 5 | Shabana | 29 | 13 | 8 | 8 | 2 | 47 | PGPGE |
| 6 | Nairobi United | 29 | 12 | 9 | 8 | 10 | 45 | EGEGG |
| 7 | KCB | 29 | 11 | 8 | 10 | -1 | 41 | PGGPE |
| 8 | Tusker | 29 | 12 | 5 | 12 | -3 | 41 | PPGEP |
| 9 | Mara Sugar | 29 | 9 | 13 | 7 | 2 | 40 | PEGGG |
| 10 | Bandari | 29 | 8 | 15 | 6 | 2 | 39 | EGEEP |
| 11 | Murang'a SEAL | 29 | 10 | 8 | 11 | 0 | 38 | EPPPP |
| 12 | Mathare United | 30 | 9 | 8 | 13 | -3 | 35 | PEGPE |
| 13 | Posta Rangers | 29 | 7 | 11 | 11 | -12 | 32 | GPPPE |
| 14 | APS Bomet | 29 | 7 | 10 | 12 | -4 | 31 | EEGGG |
| 15 | Ulinzi Stars | 29 | 8 | 7 | 14 | -5 | 31 | GGPGG |
| 16 | Kariobangi Sharks | 30 | 6 | 12 | 12 | -11 | 30 | PEPGE |
| 17 | Bidco United | 30 | 4 | 12 | 14 | -17 | 24 | PPPEE |
| 18 | Sofapaka | 30 | 3 | 9 | 18 | -22 | 18 | PEEPE |
Alemania
