Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 33 | 26 | 4 | 3 | 70 | 82 | SSSUS |
| 2 | Partizan | 34 | 21 | 5 | 8 | 22 | 68 | SSUNS |
| 3 | Vojvodina | 33 | 19 | 7 | 7 | 23 | 64 | USNUU |
| 4 | Železničar Pančevo | 34 | 16 | 8 | 10 | 13 | 56 | SNUUS |
| 5 | Novi Pazar | 34 | 13 | 9 | 12 | -6 | 48 | NNNUN |
| 6 | OFK Belgrad | 34 | 11 | 12 | 11 | 2 | 45 | USUUN |
| 7 | Radnik Surdulica | 33 | 11 | 11 | 11 | 4 | 44 | NUUSU |
| 8 | Čukarički | 33 | 10 | 13 | 10 | -1 | 43 | UUUUU |
| 9 | IMT | 34 | 12 | 9 | 13 | -11 | 45 | SUSSU |
| 10 | Radnički 1923 | 34 | 9 | 15 | 10 | -1 | 42 | UUUSU |
| 11 | TSC | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | NSSNU |
| 12 | Javor Ivanjica | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | NSNSU |
| 13 | Radnički Niš | 34 | 11 | 7 | 16 | -6 | 40 | NUSNS |
| 14 | Mladost Lučani | 34 | 9 | 13 | 12 | -21 | 40 | SUUSS |
| 15 | Spartak Zlatibor Voda | 34 | 4 | 9 | 21 | -30 | 21 | NNNNN |
| 16 | Napredak Kruševac | 34 | 2 | 8 | 24 | -48 | 14 | NNNNN |
Deutschland
