Clasificación : 2013 - 2014
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shamal | 17 | 14 | 2 | 1 | 18 | 44 | GEGGG |
| 2 | Al-Shahania | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 35 | EGPGG |
| 3 | Al-Arabi II | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 | 30 | GEGGG |
| 4 | Al-Mesaimeer | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 30 | PGEGG |
| 5 | Al-Rayyan II | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 29 | GPGPE |
| 6 | El Jaish II | 17 | 8 | 3 | 6 | 11 | 27 | GEPPP |
| 7 | Al-Muaither II | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | PEGGE |
| 8 | Al-Sadd II | 17 | 7 | 4 | 6 | -14 | 25 | EPPPP |
| 9 | Al-Gharafa II | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 24 | GGPPG |
| 10 | Al-Ahli II | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 | GGPGP |
| 11 | Al-Wakrah II | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 | PPPGP |
| 12 | Al-Kharaitiyat II | 17 | 5 | 3 | 9 | -16 | 18 | PGGGP |
| 13 | Al-Sailiya II | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 17 | EPPGP |
| 14 | Umm-Salal II | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | EPGPG |
| 15 | Al-Khor II | 17 | 5 | 2 | 10 | -15 | 17 | EGGPP |
| 16 | Qatar SC II | 17 | 4 | 4 | 9 | -3 | 16 | PPPPG |
| 17 | Lekhwiya II | 17 | 4 | 1 | 12 | -14 | 13 | PGPPP |
Alemania
