Clasificación : 2013 - 2014
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis de Quillota | 19 | 11 | 5 | 3 | 22 | 38 | GGPEE |
| 2 | Santiago Morning | 19 | 11 | 1 | 7 | 10 | 34 | PGPGG |
| 3 | Barnechea | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 33 | GGGEP |
| 4 | San Marcos de Arica | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 30 | PEPEG |
| 5 | Unión San Felipe | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | PPGPG |
| 6 | Deportes Copiapó | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 28 | GGGEG |
| 7 | Deportes Naval | 19 | 8 | 3 | 8 | -2 | 27 | GGGPP |
| 8 | Magallanes | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | GEEGG |
| 9 | Curicó Unido | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | 25 | PGPEP |
| 10 | Deportes Temuco | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | GPGEE |
| 11 | Deportes Concepción | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 | GPPEP |
| 12 | Deportes La Serena | 19 | 2 | 9 | 8 | -8 | 15 | PPGEG |
| 13 | Lota Schwager | 19 | 3 | 4 | 12 | -11 | 13 | PPEEP |
Alemania
