Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 19 | 4 | 2 | 41 | 61 | GGPGG |
| 2 | Fenerbahce | 25 | 16 | 9 | 0 | 32 | 57 | GGEEG |
| 3 | Trabzonspor Kulubu | 25 | 16 | 6 | 3 | 22 | 54 | GPGGG |
| 4 | Besiktas | 25 | 13 | 7 | 5 | 15 | 46 | EGGGP |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 25 | 12 | 6 | 7 | 17 | 42 | GPGGG |
| 6 | Göztepe | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 42 | EEPEP |
| 7 | Kocaelispor | 25 | 9 | 6 | 10 | -3 | 33 | GGPPG |
| 8 | Samsunspor | 25 | 7 | 11 | 7 | -3 | 32 | PPEEP |
| 9 | Çaykur Rizespor | 25 | 7 | 9 | 9 | -3 | 30 | PEGGG |
| 10 | Gaziantep | 25 | 7 | 9 | 9 | -10 | 30 | GPPEE |
| 11 | Alanyaspor | 25 | 5 | 12 | 8 | -4 | 27 | EGPPE |
| 12 | Genclerbirligi | 25 | 6 | 7 | 12 | -6 | 25 | PEPEE |
| 13 | Konyaspor | 25 | 5 | 9 | 11 | -10 | 24 | EPGPE |
| 14 | Antalyaspor | 25 | 6 | 6 | 13 | -15 | 24 | PGPEP |
| 15 | Eyüpspor | 25 | 5 | 7 | 13 | -17 | 22 | PPGEP |
| 16 | Kasimpasa | 25 | 4 | 9 | 12 | -15 | 21 | PGEPE |
| 17 | Kayserispor | 25 | 3 | 11 | 11 | -27 | 20 | PEGEP |
| 18 | Fatih Karagümrük | 25 | 3 | 5 | 17 | -24 | 14 | GPEPE |
Alemania
