Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 26 | 19 | 6 | 1 | 44 | 63 | EGGGG |
| 2 | LNZ Cherkasy | 26 | 16 | 5 | 5 | 20 | 53 | GEPEE |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 26 | 16 | 4 | 6 | 28 | 52 | EGPGG |
| 4 | Dynamo Kyiv | 26 | 14 | 5 | 7 | 26 | 47 | PPGGP |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 26 | 12 | 9 | 5 | 16 | 45 | GGGEP |
| 6 | Kryvbas Kryvyi Rih | 26 | 11 | 8 | 7 | 5 | 41 | PGGPE |
| 7 | Kolos Kovalivka | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 40 | GEEGG |
| 8 | Zorya Luhansk | 26 | 10 | 8 | 8 | 4 | 38 | GPPGG |
| 9 | Karpaty Lviv | 26 | 9 | 10 | 7 | 9 | 37 | GGEGE |
| 10 | Veres Rivne | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | GPGPE |
| 11 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 26 | 7 | 5 | 14 | -10 | 26 | GPEEE |
| 12 | Obolon Kyiv | 25 | 5 | 9 | 11 | -23 | 24 | EPEPE |
| 13 | Kudrivka | 26 | 5 | 7 | 14 | -16 | 22 | PPPPE |
| 14 | Rukh Lviv | 26 | 6 | 2 | 18 | -26 | 20 | PEPPP |
| 15 | Oleksandria | 24 | 2 | 7 | 15 | -28 | 13 | PEPPE |
| 16 | SC Poltava | 26 | 2 | 6 | 18 | -43 | 12 | EPEPE |
Alemania
