Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 44 | EGGGG |
| 2 | LNZ Cherkasy | 19 | 13 | 2 | 4 | 15 | 41 | GGGPG |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 | PGGGP |
| 4 | Dynamo Kyiv | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 35 | GGGGG |
| 5 | Kryvbas Kryvyi Rih | 19 | 8 | 7 | 4 | 6 | 31 | GEEGE |
| 6 | Metalist 1925 Kharkiv | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 | 31 | EGEGG |
| 7 | Kolos Kovalivka | 19 | 7 | 7 | 5 | -1 | 28 | EEPGP |
| 8 | Zorya Luhansk | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | GPEPG |
| 9 | Karpaty Lviv | 20 | 4 | 9 | 7 | -5 | 21 | PPPPE |
| 10 | Veres Rivne | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 21 | EPGPP |
| 11 | Obolon Kyiv | 18 | 5 | 6 | 7 | -14 | 21 | EPPGE |
| 12 | Kudrivka | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 | PEEGE |
| 13 | Rukh Lviv | 19 | 6 | 1 | 12 | -13 | 19 | GGPPP |
| 14 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 19 | 5 | 2 | 12 | -11 | 17 | GPPPG |
| 15 | Oleksandria | 18 | 2 | 5 | 11 | -16 | 11 | PPEPP |
| 16 | SC Poltava | 20 | 2 | 4 | 14 | -31 | 10 | PPPPP |
Alemania
