Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 31 | GGGGE |
| 2 | LNZ Cherkasy | 14 | 9 | 2 | 3 | 7 | 29 | GPGGG |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 27 | GEGEG |
| 4 | Kolos Kovalivka | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | EEGGE |
| 5 | Kryvbas Kryvyi Rih | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | PEPEE |
| 6 | Metalist 1925 Kharkiv | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 21 | PEPGE |
| 7 | Dynamo Kyiv | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 20 | GPPPP |
| 8 | Zorya Luhansk | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | EGGEP |
| 9 | Karpaty Lviv | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 19 | EGGPE |
| 10 | Veres Rivne | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | EGGEE |
| 11 | Obolon Kyiv | 14 | 4 | 5 | 5 | -10 | 17 | PPGPE |
| 12 | Kudrivka | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | PGPPP |
| 13 | Rukh Lviv | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 | EPPGG |
| 14 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | GPPEE |
| 15 | Oleksandria | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 | PEPEP |
| 16 | SC Poltava | 14 | 2 | 3 | 9 | -20 | 9 | EEPPG |
Alemania
