Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City WFC | 14 | 13 | 0 | 1 | 29 | 39 | SSSSS |
| 2 | Manchester United WFC | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 31 | UUSSS |
| 3 | Chelsea WFC | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 | NSSNN |
| 4 | Arsenal WFC | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 26 | USSUS |
| 5 | Tottenham Hotspur LFC | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 | SUSNS |
| 6 | London City Lionesses | 14 | 6 | 1 | 7 | -7 | 19 | NNUNS |
| 7 | Brighton WFC | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | SNNSN |
| 8 | Aston Villa WFC | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 16 | SNSNN |
| 9 | Everton LFC | 14 | 3 | 2 | 9 | -10 | 11 | SNNNS |
| 10 | Leicester City WFC | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 9 | NSNNN |
| 11 | West Ham United WFC | 14 | 2 | 2 | 10 | -20 | 8 | NUNSN |
| 12 | Liverpool LFC | 14 | 1 | 4 | 9 | -13 | 7 | NUUSN |
Deutschland
