Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 | 43 | GGGEP |
| 2 | Flora | 17 | 11 | 0 | 6 | 16 | 33 | GPGPG |
| 3 | Nõmme Kalju | 18 | 9 | 4 | 5 | 15 | 31 | PEPEE |
| 4 | Paide Linnameeskond | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 | EEGGE |
| 5 | Tammeka Tartu | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 | GPEGG |
| 6 | Pärnu Vaprus | 17 | 7 | 2 | 8 | -10 | 23 | PGEPG |
| 7 | Nõmme United | 17 | 6 | 1 | 10 | -7 | 19 | PPGPG |
| 8 | Harju JK Laagri | 17 | 6 | 1 | 10 | -9 | 19 | PGPPP |
| 9 | Kuressaare | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | GEGEP |
| 10 | Narva Trans | 17 | 3 | 1 | 13 | -29 | 10 | GPPEP |
Alemania
