Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 30 | UUSSS |
| 2 | FC Inter | 15 | 8 | 6 | 1 | 11 | 30 | UUUUS |
| 3 | AC Oulu | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 | SUSNU |
| 4 | VPS Vaasa | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 24 | USSUS |
| 5 | HJK Helsinki | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | SSUSN |
| 6 | IF Gnistan | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | SSUUN |
| 7 | TPS Turku | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | NNUSN |
| 8 | FC Lahti | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | NNUUS |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | SSNUN |
| 10 | SJK | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | SNUUS |
| 11 | FF Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | -17 | 11 | NNUNS |
| 12 | Mariehamn | 14 | 0 | 4 | 10 | -23 | 4 | NNNNN |
Deutschland
