Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | GGEGE |
| 2 | FC Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | GEGGG |
| 3 | AC Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | GGGPP |
| 4 | TPS Turku | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | EGGE |
| 5 | HJK Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | PGPGE |
| 6 | FC Lahti | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | GPPG |
| 7 | VPS Vaasa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | PEEPG |
| 8 | SJK | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | GPGPE |
| 9 | FF Jaro | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | GPEEE |
| 10 | Mariehamn | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | GEPEP |
| 11 | Ilves | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | PPPEP |
| 12 | IF Gnistan | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | PPPPE |
Alemania
