Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 17 | 13 | 2 | 2 | 25 | 41 | GPGGG |
| 2 | A.E.K. | 17 | 13 | 2 | 2 | 16 | 41 | GGGGE |
| 3 | Olympiakos | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 39 | GGEEG |
| 4 | Levadiakos | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 31 | PEGGG |
| 5 | Panathinaikos | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | PEGPG |
| 6 | Volos | 16 | 8 | 1 | 7 | -2 | 25 | GEPGP |
| 7 | Aris Thessaloniki | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | PEGEP |
| 8 | Kifisia | 17 | 4 | 7 | 6 | -2 | 19 | EEEEP |
| 9 | Panetolikos | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 | PGPPP |
| 10 | OFI Heraklion | 16 | 5 | 0 | 11 | -11 | 15 | PGPGP |
| 11 | Asteras Tripolis | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | GEEPP |
| 12 | Larissa | 17 | 2 | 7 | 8 | -13 | 13 | EPEEG |
| 13 | Atromitos | 16 | 3 | 4 | 9 | -8 | 13 | PPGEP |
| 14 | Panserraikos | 17 | 2 | 2 | 13 | -32 | 8 | PPPPG |
Alemania
