Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E.K. | 28 | 20 | 6 | 2 | 36 | 66 | GEGGG |
| 2 | Olympiakos | 28 | 18 | 7 | 3 | 35 | 61 | EGEPG |
| 3 | PAOK | 28 | 17 | 7 | 4 | 32 | 58 | EGPEP |
| 4 | Panathinaikos | 28 | 14 | 8 | 6 | 16 | 50 | GEGEP |
| 5 | Levadiakos | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 22 | PPGEP |
| 6 | OFI Heraklion | 28 | 11 | 3 | 14 | -9 | 20 | EPGEG |
| 7 | Aris Thessaloniki | 28 | 7 | 13 | 8 | -6 | 19 | EEPEG |
| 8 | Volos | 28 | 9 | 5 | 14 | -13 | 17 | EPGEP |
| 9 | Atromitos | 31 | 10 | 10 | 11 | 2 | 40 | EEGGG |
| 10 | Panetolikos | 31 | 8 | 7 | 16 | -15 | 31 | EGPPE |
| 11 | Kifisia | 31 | 6 | 13 | 12 | -11 | 31 | PEEEE |
| 12 | Panserraikos | 31 | 7 | 6 | 18 | -40 | 27 | GEGPG |
| 13 | Asteras Tripolis | 31 | 5 | 10 | 16 | -17 | 25 | GEEGP |
| 14 | Larissa | 31 | 4 | 12 | 15 | -22 | 24 | PPPEP |
Alemania
