Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 25 | 15 | 4 | 6 | 22 | 49 | GPGGG |
| 2 | Gyõri ETO | 25 | 14 | 7 | 4 | 23 | 49 | EGGGP |
| 3 | Debreceni VSC | 25 | 12 | 7 | 6 | 9 | 43 | GPEEG |
| 4 | Kisvárda | 25 | 11 | 5 | 9 | -6 | 38 | GPEGG |
| 5 | Zalaegerszeg TE | 25 | 10 | 8 | 7 | 7 | 38 | GGEEG |
| 6 | Paksi SE | 25 | 10 | 7 | 8 | 9 | 37 | PPPPE |
| 7 | Puskás Akadémia | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 | PEGPP |
| 8 | Ujpest | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | 30 | PGGPE |
| 9 | Nyíregyháza | 25 | 7 | 7 | 11 | -9 | 28 | GGEGP |
| 10 | MTK Budapest | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 27 | PEPEE |
| 11 | Diósgyõr BFC | 25 | 5 | 10 | 10 | -7 | 25 | EGPEE |
| 12 | Kazincbarcikai | 25 | 4 | 2 | 19 | -31 | 14 | PPPPP |
Alemania
