League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 15 | 11 | 2 | 2 | 19 | 35 | WDWWL |
| 2 | Beitar Jerusalem | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 | WWWDW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 | DWLDD |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 25 | WLWDW |
| 5 | Maccabi Netanya | 15 | 7 | 2 | 6 | -3 | 23 | LDWLD |
| 6 | Maccabi Haifa | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 22 | DDWWW |
| 7 | Bnei Sakhnin | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | LDWLW |
| 8 | Hapoel Haifa | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | LLLWW |
| 9 | FC Ashdod | 15 | 4 | 6 | 5 | -7 | 18 | DDDLL |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 3 | 8 | 4 | -3 | 17 | DDLDW |
| 11 | Ironi Tiberias | 15 | 5 | 2 | 8 | -16 | 17 | WLDLW |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 15 | 3 | 4 | 8 | -7 | 13 | LDLDL |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 15 | 2 | 5 | 8 | -8 | 11 | WLDWL |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 15 | 1 | 1 | 13 | -28 | 4 | LWLLL |
Germany
