Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 23 | 17 | 3 | 3 | 31 | 54 | NSSSS |
| 2 | Beitar Jerusalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 47 | SSUUN |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 23 | 14 | 4 | 5 | 18 | 44 | SSSSS |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 42 | SNNSS |
| 5 | Maccabi Haifa | 22 | 9 | 9 | 4 | 18 | 36 | USNSU |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 32 | NNSSN |
| 7 | Maccabi Netanya | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | NSNUS |
| 8 | Bnei Sakhnin | 22 | 7 | 7 | 8 | -4 | 28 | NSUUN |
| 9 | Hapoel Haifa | 23 | 6 | 5 | 12 | -10 | 23 | NNUNS |
| 10 | FC Ashdod | 23 | 5 | 8 | 10 | -16 | 23 | UUNSN |
| 11 | Ironi Tiberias | 23 | 6 | 5 | 12 | -20 | 23 | NUNNU |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 23 | 5 | 6 | 12 | -9 | 21 | SNNUU |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 23 | 4 | 8 | 11 | -12 | 20 | SSUUN |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 23 | 3 | 2 | 18 | -39 | 11 | USNNN |
Deutschland
