Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 39 | 24 | 8 | 7 | 41 | 80 | SSSNS |
| 2 | Middlesbrough | 39 | 20 | 11 | 8 | 22 | 71 | SSNUU |
| 3 | Ipswich | 38 | 19 | 12 | 7 | 28 | 69 | SUUSU |
| 4 | Millwall | 39 | 20 | 9 | 10 | 9 | 69 | SSSNU |
| 5 | Hull | 39 | 20 | 6 | 13 | 5 | 66 | NNSNS |
| 6 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 15 | 63 | SUSSS |
| 7 | Wrexham | 39 | 17 | 12 | 10 | 9 | 63 | SNSNS |
| 8 | Derby | 39 | 17 | 9 | 13 | 8 | 60 | SSNSS |
| 9 | Watford | 39 | 14 | 14 | 11 | 4 | 56 | SUNSU |
| 10 | Norwich | 39 | 16 | 6 | 17 | 6 | 54 | SSSNS |
| 11 | Birmingham | 39 | 14 | 11 | 14 | -1 | 53 | NNSUN |
| 12 | Q.P.R. | 39 | 15 | 8 | 16 | -6 | 53 | NNNSS |
| 13 | Preston | 39 | 13 | 13 | 13 | -4 | 52 | NNNNS |
| 14 | Swansea | 39 | 15 | 7 | 17 | -5 | 52 | NSSNN |
| 15 | Stoke | 39 | 14 | 9 | 16 | 3 | 51 | NNUSN |
| 16 | Bristol C. | 39 | 14 | 9 | 16 | -1 | 51 | NNNUN |
| 17 | Sheff.Utd | 39 | 15 | 5 | 19 | 0 | 50 | SUNUN |
| 18 | Charlton | 39 | 12 | 12 | 15 | -10 | 48 | NSSUN |
| 19 | Blackburn | 39 | 11 | 10 | 18 | -13 | 43 | NUNSU |
| 20 | W.B.A. | 39 | 11 | 10 | 18 | -14 | 43 | NUUSS |
| 21 | Portsmouth | 38 | 10 | 10 | 18 | -17 | 40 | NUNNN |
| 22 | Leicester | 39 | 11 | 12 | 16 | -9 | 39 | NUSNU |
| 23 | Oxford | 39 | 9 | 12 | 18 | -15 | 39 | SSSUN |
| 24 | Sheff.Wed | 39 | 1 | 9 | 29 | -55 | -6 | NNUNN |
Deutschland
