Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 26 | 17 | 4 | 5 | 19 | 55 | GEGEG |
| 2 | Lincoln | 26 | 14 | 7 | 5 | 14 | 49 | GGEGE |
| 3 | Bradford | 25 | 13 | 7 | 5 | 8 | 46 | GGPGP |
| 4 | Stockport | 26 | 13 | 6 | 7 | 5 | 45 | GEPGG |
| 5 | Bolton | 27 | 11 | 10 | 6 | 8 | 43 | EEPGE |
| 6 | Huddersfield | 27 | 11 | 6 | 10 | 8 | 39 | GEEPP |
| 7 | Luton | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | 39 | GGPGE |
| 8 | Stevenage | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 38 | PEPPE |
| 9 | Wycombe | 26 | 9 | 9 | 8 | 5 | 36 | PEEGG |
| 10 | Mansfield | 24 | 10 | 5 | 9 | 6 | 35 | PGGGG |
| 11 | Reading | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | 35 | GEGGP |
| 12 | Peterborough | 26 | 11 | 2 | 13 | -2 | 35 | EGPGP |
| 13 | Exeter | 25 | 10 | 3 | 12 | 5 | 33 | PGGEG |
| 14 | Plymouth | 26 | 10 | 3 | 13 | -6 | 33 | PEEGG |
| 15 | Barnsley | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 | PPPEG |
| 16 | Leyton O | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | PPPEG |
| 17 | AFC Wimbledon | 25 | 9 | 4 | 12 | -7 | 31 | EPGPP |
| 18 | Wigan | 25 | 7 | 9 | 9 | -2 | 30 | PGEPP |
| 19 | Burton | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 30 | GPPPG |
| 20 | Blackpool | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 | GGPPP |
| 21 | Northampton | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 | PPEEP |
| 22 | Doncaster | 25 | 7 | 5 | 13 | -16 | 26 | PPPEG |
| 23 | Rotherham | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 | PPPPP |
| 24 | Port Vale | 24 | 4 | 6 | 14 | -16 | 18 | PPPGP |
Alemania
