Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Plock | 18 | 7 | 9 | 2 | 9 | 30 | UUUUU |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | SNUNN |
| 3 | Raków Częstochowa | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 29 | SSNSS |
| 4 | Jagiellonia Bialystok | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 28 | NNSUN |
| 5 | Cracovia | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | NNSUU |
| 6 | Radomiak Radom | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 26 | SSNSU |
| 7 | KKS Lech Poznan | 17 | 6 | 8 | 3 | 3 | 26 | UNSUU |
| 8 | Zaglebie Lubin | 17 | 6 | 7 | 4 | 6 | 25 | USNUS |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | UNSNU |
| 10 | Pogon Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | 21 | NNSNU |
| 11 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 3 | 9 | -17 | 21 | NSNNS |
| 12 | Lechia Gdańsk | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | NSUSS |
| 13 | Widzew Lódz | 18 | 6 | 2 | 10 | -2 | 20 | UNNSN |
| 14 | GKS Katowice | 17 | 6 | 2 | 9 | -5 | 20 | SSNSN |
| 15 | Motor Lublin | 17 | 4 | 8 | 5 | -5 | 20 | UUSUN |
| 16 | Legia Warsaw | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 | 19 | UNUUN |
| 17 | Bruk-Bet Termalica | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 | NSSNS |
| 18 | Piast Gliwice | 16 | 4 | 5 | 7 | -1 | 17 | USSNS |
Deutschland
