Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 30 | 14 | 10 | 6 | 14 | 52 | GEEGG |
| 2 | Górnik Zabrze | 30 | 14 | 7 | 9 | 9 | 49 | EGEGG |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 30 | 12 | 10 | 8 | 11 | 46 | PEEGP |
| 4 | Raków Częstochowa | 30 | 13 | 7 | 10 | 6 | 46 | EEEGG |
| 5 | Wisla Plock | 30 | 12 | 9 | 9 | 4 | 45 | GPGGP |
| 6 | GKS Katowice | 30 | 13 | 5 | 12 | 2 | 44 | PGEGE |
| 7 | Zaglebie Lubin | 30 | 12 | 8 | 10 | 7 | 44 | PPGPP |
| 8 | Radomiak Radom | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | PEPGG |
| 9 | Motor Lublin | 30 | 9 | 12 | 9 | -6 | 39 | GEEPP |
| 10 | Piast Gliwice | 30 | 11 | 6 | 13 | -1 | 39 | GPPEG |
| 11 | Lechia Gdańsk | 30 | 12 | 7 | 11 | 3 | 38 | GGPEP |
| 12 | Korona Kielce | 30 | 10 | 8 | 12 | 1 | 38 | GPEPE |
| 13 | Cracovia | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 | GPEPE |
| 14 | Pogon Szczecin | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 | PPGPE |
| 15 | Legia Warsaw | 30 | 8 | 13 | 9 | -2 | 37 | EGEGP |
| 16 | Widzew Lódz | 30 | 10 | 6 | 14 | -1 | 36 | EEGPG |
| 17 | Arka Gdynia | 30 | 9 | 7 | 14 | -23 | 34 | PGEPP |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | PGPPG |
Alemania
