Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje | 32 | 22 | 5 | 5 | 50 | 71 | SSSSN |
| 2 | Koper | 32 | 18 | 7 | 7 | 26 | 61 | SSSSS |
| 3 | Bravo | 32 | 17 | 5 | 10 | 9 | 56 | SSSSS |
| 4 | Maribor | 31 | 14 | 8 | 9 | 15 | 50 | NNSNN |
| 5 | Olimpija Ljubljana | 31 | 14 | 7 | 10 | 7 | 49 | USNNS |
| 6 | Kalcer Radomlje | 31 | 12 | 6 | 13 | -12 | 42 | SNNSS |
| 7 | Aluminij | 31 | 10 | 5 | 16 | -15 | 35 | NNSNN |
| 8 | Mura | 31 | 6 | 7 | 18 | -22 | 25 | UNNNN |
| 9 | Primorje | 31 | 6 | 3 | 22 | -37 | 21 | NNNNN |
| 10 | Domžale | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | UNNSN |
Deutschland
