Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | SSSSU |
| 2 | Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | SUSSN |
| 3 | Malmö | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | USSNS |
| 4 | Hacken | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | USSUU |
| 5 | Hammarby | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | SNSUU |
| 6 | Västerås SK | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | SUNUS |
| 7 | Degerfors | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | NSNSU |
| 8 | Djurgarden | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | SSNNU |
| 9 | A.I.K.Solna | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | SUSNN |
| 10 | Mjällby AIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | NNSUS |
| 11 | IF Brommapojkarna | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | UUNSN |
| 12 | Orgryte | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | USNNU |
| 13 | Kalmar | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | NNNUS |
| 14 | Göteborg | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | NNUUU |
| 15 | GAIS | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | NNNUU |
| 16 | Halmstads | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | NNUUN |
Deutschland
