Regular Season : 2023 - 2024
| Groupe A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoile du Sahel | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 |
| Stade Tunisien | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 |
| Club Africain | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 |
| Ben Guerdane | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| Olympique Béja | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| Gafsa | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
| Soliman | 12 | 1 | 0 | 11 | -12 | 3 |
| Groupe B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espérance de Tunis | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 32 |
| Monastir | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Sfaxien | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 |
| Bizertin | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| Métlaoui | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| Tataouine | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |
| Marsa | 12 | 1 | 2 | 9 | -14 | 5 |
Alemania
