Preliminary Group Stage : 2002 - 2004
| Grupo 1 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 24 |
Eslovenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
Israél | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
Noruega | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Rumania | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 |
Bosnia-Herzegovina | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
Luxemburgo | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| Grupo 3 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rep. Checa | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 22 |
Holanda | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
Austria | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
Moldavia | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
Belarrusia | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 |
| Grupo 4 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 17 |
Letonia | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Polonia | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Hungría | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -30 | 0 |
| Grupo 5 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
Escocia | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Islandía | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Lituania | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
Islas Ferroe | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
| Grupo 6 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 |
España | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
Ucrania | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Armenia | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
Irlanda del Norte | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 |
| Grupo 7 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 |
Turquía | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
Eslovaquia | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
MKD | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
Lichestein | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| Grupo 8 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 |
Croacia | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
Bélgica | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Estonia | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | -17 | 0 |
| Grupo 9 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 17 |
Gales | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
SCG | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
Azerbaiyán | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
| Grupo 10 | PJ | G | E | P | +/- | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
Rusia | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
Rep. de Irlanda | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
Albania | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
Alemania
