Fase de Grupos : 2023
| Grupo A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
Tayikistán | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
Rep. Pop. China | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 - 0 | |||
Líbano | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 - 0 |
| Grupo B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
Uzbekistán | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 - 0 | |||
Siria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
India | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 - 3 |
| Grupo C | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irán | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||
UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 - 1 | |||
Palestina | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 - 1 | |||
Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 - 1 | 0 - 3 |
| Grupo D | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 - 1 | 4 - 2 | ||
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 1 - 3 | |||
Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 - 1 |
| Grupo E | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahreín | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 - 0 | |||
Rep. de Corea | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 - 1 | 3 - 3 | ||
Jordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | ||
Malasia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 - 4 |
| Grupo F | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
Tailandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 - 0 | |||
Omán | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 - 0 | |||
Kirguistán | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 - 2 | 1 - 1 |
Alemania
