Fase de Grupos : 2025
| Grupo A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 - 0 | 3 - 2 | ||
Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 - 1 | 4 - 3 | ||
Rep. Dominicana | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 - 0 | |||
Surinam | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 - 2 |
| Grupo B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 - 0 | 2 - 0 | ||
Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | 2 - 1 | 2 - 0 | ||
Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| Grupo C | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamá | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 - 1 | 5 - 2 | ||
Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 - 1 | |||
Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 2 - 3 |
| Grupo D | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 - 0 | 2 - 1 | ||
Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | 1 - 1 | |||
Haití | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 - 1 |
Alemania
